Value at risk
£549.9kBasis: quantity at risk x unit cost
Fresh: 08:00 vs prior run: +£529,800HCA UK selected supply footprint
Basis: quantity at risk x unit cost
Fresh: 08:00 vs prior run: +£529,800Basis: conservative recoverable; high case £293.8k
Fresh: 08:00 vs prior run: +£204,058Basis: avoided external orders
Fresh: 08:00 vs prior run: +£10,300Basis: requiring decision <= 30 days
Fresh: 08:00 vs prior run: +14Basis: data, policy, thresholds, rules
Fresh: 08:00 no status changeBy expiry window
| Expiry window | Decisions | Value at risk | Recoverable | Net exposure | Vs prior run | Vs prior % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 days | 15 | £365,100 | £139,900 | £225,200 | +£356,900 | +4,352% |
| 31-60 days | 6 | £176,400 | £70,500 | £105,900 | +£164,500 | +1,382% |
| 61-90 days | 1 | £8,400 | £2,100 | £6,300 | +£8,400 | +100% |
| 91-120 days | 0 | £0 | £0 | £0 | £0 | 0% |
| 120+ days | 0 | £0 | £0 | £0 | £0 | 0% |
| Total | 22 | £549,900 | £212,500 | £337,400 | +£529,800 | +2,636% |
Realized £3.4k / 41% of expected value
| Stage | Count | Expected | Realized | Cycle | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Decision approved | 1 | £3.4k | £3.4k | 48h | Priya Shah |
| Packet released | 1 | £3.4k | £3.4k | 48h | Priya Shah |
| Receiving confirmed | 1 | £3.4k | £3.4k | 48h | Priya Shah |
| Expiry avoided | 1 | £3.4k | £3.4k | 48h | Priya Shah |
| Open variance | 1 | £5.0k | £0 | 96h | Samira Patel |
Current decisions inside the near-expiry policy window
| Priority | Site | Item | Expiry | Value at risk | Decision needed | Due by | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | The Harborne Hospital | Vascular closure device | 24 days | £54,400 | Transfer | 07 May, 07:00 | New |
| High | The Princess Grace Hospital | Arthroscopy pump cassette | 18 days | £28,800 | Transfer | 06 May, 07:00 | New |
| High | The Lister Hospital | Electrophysiology introducer sheath | 21 days | £39,200 | Transfer | 07 May, 07:00 | New |
| Medium | The Harborne Hospital | Single-use sterile instrument tray | 16 days | £22,500 | Escalate | 06 May, 07:00 | New |
| High | The Princess Grace Hospital | Endovascular retrieval set | 13 days | £31,600 | Escalate | 06 May, 07:00 | New |
| Medium | The Portland Hospital | Orthopaedic drill sleeve pack | 27 days | £16,200 | Transfer | 07 May, 07:00 | New |
Prior run 07:00 to current run 07:00
| Measure | Prior run | Current run | Change |
|---|---|---|---|
| Value at risk | £20,100 | £549,900 | +£529,800 |
| Recoverable value | £8,442 | £212,500 | +£204,058 |
| Net exposure | £11,658 | £337,400 | +£325,742 |
| Urgent-order avoidance | £0 | £10,300 | +£10,300 |
| Pending critical decisions | 1 | 15 | +14 |
| Expiring lines <=90 days | 2 | 22 | +20 |
Current run
| Action | Count | Value at risk | Share |
|---|---|---|---|
| Transfer | 10 | £296.0k | 45% |
| Reserve locally | 1 | £33.0k | 5% |
| Monitor | 2 | £21.4k | 9% |
| Escalate | 4 | £95.3k | 18% |
| Constraint hold | 3 | £85.3k | 14% |
| Recommend write-down | 1 | £7.2k | 5% |
| Investigate data quality | 1 | £11.7k | 5% |
| Total | 22 | £549.9k | 100% |